自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來(lái),社會(huì)各界對(duì)我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月18日上午11時(shí),市紅十字會(huì)共接收上級(jí)撥款和社會(huì)各界愛心企業(yè)及愛心人士捐贈(zèng)款共計(jì)4341.94萬(wàn)元。其中:省紅十字會(huì)下?lián)?221萬(wàn)元,省紅十字基金會(huì)下?lián)?92萬(wàn)元,單位捐款1386.14萬(wàn)元(定向捐贈(zèng)401.89萬(wàn)元),個(gè)人捐款142.8萬(wàn)元(定向捐贈(zèng)38.52萬(wàn)元);已撥付4075.62萬(wàn)元,余額266.32 萬(wàn)元。接收捐贈(zèng)物資68批次,折合人民幣3765.8萬(wàn)元。
市紅十字會(huì)接收捐贈(zèng)款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配使用。咸寧市紅十字會(huì)將依法依規(guī)公布捐贈(zèng)接收和使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督?,F(xiàn)將捐贈(zèng)情況公示如下:(后續(xù)捐贈(zèng)情況會(huì)持續(xù)予以公布,敬請(qǐng)關(guān)注!)
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)
捐款單位 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
德宏州紅十字會(huì) | 2 | 云南芒市卜金富定向捐款用于咸寧市新型肺炎疫情防控工作 |
湖北省紅十字會(huì) | 0.2 | 新冠肺炎疫情定向捐贈(zèng)款 |
蒙自市紅十字會(huì) | 0.4 | 云南蒙自朱進(jìn)海13988063984 |
香格里拉市紅十字會(huì) | 2 | 轉(zhuǎn)格西羅桑西羅1萬(wàn)元捐款 拉茸恩主1萬(wàn)元捐款 |
河口瑤族自治縣紅十字會(huì) | 9.49 | 疫情防控捐贈(zèng)款(河口縣恒通物資有限責(zé)任公司50000元,河口縣人民醫(yī)院干部職工44900元。) |
文山市紅十字會(huì) | 8.38 | 捐贈(zèng)款轉(zhuǎn)湖北省咸寧市紅十字會(huì)用于疫情防控 |
盈江縣紅十字會(huì) | 15.7267 | 弄璋鎮(zhèn)各族群眾疫情防控捐贈(zèng)款 |
湖北省王英水庫(kù)供水有限公司 | 10 | 定向捐給咸寧市中心醫(yī)院 |
湖北眾聯(lián)人力資源信息有限公司 | 0.1 | 咸寧疫情防控 |
昆明市西山區(qū)銀潤(rùn)小額貸款有限公司 | 0.5 | 捐款定向咸寧市第一人民醫(yī)院 |
馬鞍底鄉(xiāng)紅十字會(huì) | 5.8731 | 云南省紅河州金平縣馬鞍底鄉(xiāng)屬各單位及人民群眾捐款 |
昆明市盤龍區(qū)銀通基業(yè)小額貸款股份有限公司 | 1 | 捐款定向咸寧市第一人民醫(yī)院 |
昆明市西山區(qū)德潤(rùn)豐小額貸款有限責(zé)任公司 | 1 | 捐款定向咸寧市第一人民醫(yī)院 |
開遠(yuǎn)市紅十字會(huì) | 0.63 | 開遠(yuǎn)市愛心人士捐款 |
玉溪高新集團(tuán)高新區(qū)康豐小額貸款股份有限公司 | 1 | 抗疫捐款定向咸寧市第一人民醫(yī)院 |
昆明市五華區(qū)紅十字會(huì) | 0.3 | 昆明市五華區(qū)伊斯蘭教協(xié)會(huì)捐贈(zèng) |
蒙自市紅十字會(huì) | 0.1116 | 云南蒙自梁西蒙13808775937 |
寧蒗縣佳桑小額貸款有限公司 | 0.5 | 捐贈(zèng)款定向咸寧市第一人民醫(yī)院 |
昆明市五華區(qū)拓融小額貸款有限公司 | 1 | 捐款定向咸寧市第一人民醫(yī)院 |
屏邊苗族自治縣紅十字會(huì) | 0.316 | 劃轉(zhuǎn)屏邊縣噶不底村村民捐款 |
昆明市盤龍區(qū)中頤小額貸款有限公司 | 2 | 新冠病毒捐款定向 咸寧市第一人民醫(yī)院 |
云南省紅十字會(huì) | 0.6 | 新冠肺炎疫情防控捐款定向 咸寧市第一人民醫(yī)院 |
云南省紅十字會(huì) | 0.5 | 新冠肺炎疫情防控捐款 |
馬關(guān)縣紅十字會(huì) | 0.393 | 付新冠肺炎疫情咸寧捐款 田壩村民56人 |
彌勒市紅十字會(huì) | 1 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市彌陽(yáng)鎮(zhèn)鋪田下村錢應(yīng)松等60人。 |
彌勒市紅十字會(huì) | 0.13 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市張存仙等4人。 |
彌勒市紅十字會(huì) | 0.02 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市李旭偉。 |
雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣紅十字會(huì) | 0.16 | 云南省雙江縣蘇元寬定向捐贈(zèng)咸寧市用于疫情防控工作 |
雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣紅十字會(huì) | 1 | 云南省雙江縣蘇元花定向捐贈(zèng)咸寧市用于疫情防控工作 |
咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校工會(huì)委員會(huì) | 5.19 | 定向捐市中心醫(yī)院(教職工愛心捐款) |
合 計(jì) | 71.5204 |
二、個(gè)人捐款接收情況(排名不分先后)
(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)
捐贈(zèng)戶名 | 金額(元) | 備注 |
吳遠(yuǎn)軍 | 500 | 咸寧疫情防控 |
鎮(zhèn)咸祿 | 200 | 咸寧疫情防控。首出庶物,萬(wàn)國(guó)咸寧! |
何貴旭 | 200 | 匯款 |
鎮(zhèn)咸祿 | 200 | 在無(wú)錫的鎮(zhèn)芊妤小朋友,支持家鄉(xiāng)疫情防控。 |
吳志海 | 1000 | 咸寧疫情防控 |
徐鑫 | 50000 | 星輝鏈捐贈(zèng)給咸寧市中心醫(yī)院 |
徐鑫 | 5000 | 徐鑫個(gè)人捐贈(zèng)給咸寧市中心醫(yī)院 |
霍永媛 | 100 | 咸寧疫情防控 |
沈?qū)W文 | 666 | 咸寧疫情防控 |
周興嬌 | 500 | 程奕鑫定捐市中心醫(yī)院 |
肖倩 | 500 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)柯景文獻(xiàn)愛心 |
熊新家 | 10000 | 咸寧市天晟建筑勞務(wù)有限公司5000元 咸寧市悅飛商貿(mào)有限公司5000元 定向捐給咸寧市結(jié)核病防治院(委托熊新家) |
劉倩婷 | 1000 | 咸寧疫情防控 咸職石海林捐款 |
顏芳 | 2000 | 咸寧疫情防控 |
汪怡 | 100 | 疫情捐助 |
饒超人 | 520 | 用于崇陽(yáng)縣抗擊新型冠狀病毒肺炎 |
汪紫晶 | 200 | 代陳再平捐款 |
楊云美 | 2079 | 微薄之力咸寧疫情防控加油 |
劉永祥 | 100 | 咸寧疫情防控 |
韋濟(jì)偉 | 64259 | 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣公安局職工捐款 |
鎮(zhèn)方勇 | 10000 | 咸寧鎮(zhèn)萬(wàn)勝風(fēng)濕病專科醫(yī)院 定向捐咸寧市中心醫(yī)院。 (委托鎮(zhèn)方勇) |
曾璇 | 1000 | 咸寧加油!鄂高三(10)班王思可 |
曾璇 | 1000 | 王洪謙 曾璇(咸寧疫情防控) |
張俊 | 30000 | 咸寧市磊鑫商品混凝土有限公司定向捐贈(zèng) 高新區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)孫祠村1萬(wàn)、孫田村1萬(wàn), 咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)花坪村花坪村1萬(wàn)。 |
劉寧潔 | 1666 | 咸寧疫情防控。加油,咸寧! |
陳興龍 | 100 | 疫情防控 |
宴朝志 | 200 | 抗疫捐款 |
杜紅統(tǒng) | 200 | 云南省廣南縣農(nóng)科局 杜紅統(tǒng) |
合 計(jì) | 183290 |
三、資金撥付情況
(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)
定向捐贈(zèng)
資金使用單位 | 金額 (萬(wàn)元) | 捐贈(zèng)單位、個(gè)人 | 備注 |
湖北省紅十字會(huì) | 2.4285 | 馬關(guān)縣紅十字會(huì) | |
咸寧市財(cái)政局預(yù)算單位往來(lái)資金財(cái)政專戶(定向捐咸寧市教育局用于疫情防控) | 15.02439 | 溫泉縣紅十字會(huì) | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 2.065 | 方向紅 | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 5 | 星輝鏈(委托徐鑫) | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 0.5 | 徐鑫 | |
咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 0.05 | 程奕鑫(委托周興嬌) | |
咸寧市結(jié)核病防治院 | 1 | 咸寧市天晟建筑勞務(wù)有限公司 咸寧市悅飛商貿(mào)有限公司 (委托熊新家) | |
崇陽(yáng)縣 | 0.052 | 饒超人 | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 1 | 咸寧鎮(zhèn)萬(wàn)勝風(fēng)濕病??漆t(yī)院(委托鎮(zhèn)方勇) | |
高新區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)孫祠村 | 1 | 張?。ㄏ虒幨欣邛紊唐坊炷劣邢薰荆?/span> | |
高新區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)孫田村 | 1 | 張?。ㄏ虒幨欣邛紊唐坊炷劣邢薰荆?/span> | |
咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)花坪村 | 1 | 張?。ㄏ虒幨欣邛紊唐坊炷劣邢薰荆?/span> | |
合計(jì) | 30.11989 |
四、物資接收情況(排名不分先后)
(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)
捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 品名 | 數(shù)量 | 根據(jù)捐贈(zèng)方報(bào)價(jià)折合價(jià)值(元) |
勃林格殷格翰(中國(guó))投資有限公司 | 一次性使用丁腈檢查手套 | 100000雙 | 46000 |
杭州遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 雙歧桿菌四聯(lián)活菌片 | 1920盒 | 62092.8 |
中國(guó)兒童少年基金會(huì) | 好麗友派 | 2000箱 | 222800 |
海苔卷 | 800箱 | 102960 | |
清科管理顧問集團(tuán)有限公司 | KF94口罩 | 105個(gè) | 2205 |
湖北賽佰肽生物科技股份有限公司 | 玉米低聚肽壓片糖果 | 10660盒 | 190000 |
孫澤川 | 醫(yī)用橡膠手套 | 12500雙 | 12500 |
真奧藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 金銀花口服液 | 80件 | 533200 |
合計(jì) | 1171757.8 |
咸寧市紅十字會(huì)
2020年2月19日
編輯:xzx
上一篇:
咸寧市紅十字會(huì)關(guān)于接收上級(jí)撥款和社會(huì)捐贈(zèng)情況的公示(截至2月21日 第11期)
下一篇:
咸寧市紅十字會(huì)關(guān)于接收上級(jí)撥款和社會(huì)捐贈(zèng)情況的公示(截止到2月16日 第九期)
咸寧網(wǎng)訊:自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái),中投公司高度重視,帶領(lǐng)系統(tǒng)下屬的中再集團(tuán)、中國(guó)建投、銀河金控、銀河證券、申萬(wàn)宏源、...
”在赤壁供銷小區(qū)疫情防控工作微信群里,負(fù)責(zé)該小區(qū)疫情防控工作的中行赤壁支行副行長(zhǎng)余斌這樣提示著群內(nèi)的所有住戶。據(jù)了解...
孟祥偉到通城崇陽(yáng)調(diào)研疫情防控工作時(shí)強(qiáng)調(diào)保持高度戒備加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃切實(shí)做到兩手抓兩不誤咸寧網(wǎng)訊咸寧日?qǐng)?bào)全媒體記者姜明助報(bào)...
在當(dāng)前抗擊疫情的阻擊戰(zhàn)中,農(nóng)行嘉魚縣支行黨委將疫情防控工作作為當(dāng)前最重要的工作,各支行網(wǎng)點(diǎn)黨組織和廣大黨員干部團(tuán)結(jié)帶...
一個(gè)支部就是一座堡壘,一個(gè)黨員就是一面旗幟。在新冠肺炎疫情防控中,市經(jīng)信局黨員干部把初心踐行在實(shí)際行動(dòng)上,把使命落實(shí)...
咸寧網(wǎng)訊通訊員王浩:有這么一群人,為了疫情防控工作,他們主動(dòng)請(qǐng)纓,加入到了赤壁市社區(qū)疫情防控一線,他們是中行的中堅(jiān)力...
為堅(jiān)守疫情防控最后“一公里”,打贏這場(chǎng)疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn),該行積極行動(dòng),認(rèn)真部署,組織了數(shù)十名黨員干部參與到供銷小區(qū)的疫...
為進(jìn)一步踐行帶領(lǐng)群眾打贏“疫情戰(zhàn)”的重要使命,按照上級(jí)部門的決策部署和村“兩委”的具體安排,他們堅(jiān)守崗位,認(rèn)真履職,...
個(gè)人捐款接收情況(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐贈(zèng)戶名金額(元)備注周興嬌1000張玉萍捐贈(zèng)款定向捐咸...
咸寧網(wǎng)訊通訊員李靜:新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),中行咸寧分行積極響應(yīng),上下聯(lián)動(dòng),堅(jiān)持戰(zhàn)疫時(shí)期服務(wù)不打烊,挺在金融防疫的前沿...